根據(jù)《撫州市立醫(yī)院關(guān)于2023年公開招聘編制外衛(wèi)技人員公告》,我院分期分批開展了醫(yī)師崗、收費員崗及后勤護(hù)工崗考核,現(xiàn)將考核結(jié)果公示如下:
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總分 | 崗位排名 | 備注 |
1 | 醫(yī)師 | 蔡云真 | 70 | 78.67 | 74.34 | 1 | |
2 | 醫(yī)師 | 周聰 | 64 | 84 | 74.00 | 2 | |
3 | 醫(yī)師 | 傅鈺 | 42 | 85.33 | 63.67 | 3 | |
4 | 收費員 | 鄢云 | \ | 84.33 | \ | 1 | |
5 | 收費員 | 楊帆 | \ | 84.00 | \ | 2 | |
6 | 收費員 | 何胎芳 | \ | 83.67 | \ | 3 | |
7 | 收費員 | 鄒夢瑤 | \ | 81.33 | \ | 4 | |
8 | 收費員 | 梁娟 | \ | 73.67 | \ | 5 | |
9 | 收費員 | 黃盼 | \ | 73.00 | \ | 6 | |
10 | 收費員 | 周娜娜 | \ | 72.33 | \ | 7 | |
11 | 收費員 | 曾珍珠 | \ | 71.00 | \ | 8 | |
12 | 收費員 | 鄧如萍 | \ | 71.00 | \ | 9 | |
13 | 收費員 | 湯麗云 | \ | 71.00 | \ | 10 | |
14 | 收費員 | 華娟 | \ | 70.67 | \ | 11 | |
15 | 收費員 | 楊越 | \ | 70.67 | \ | 12 | |
16 | 收費員 | 梁婉齡 | \ | 69.67 | \ | 13 | |
17 | 收費員 | 劉澤棟 | \ | 69.67 | \ | 14 | |
18 | 收費員 | 賈丹 | \ | 66.67 | \ | 15 | |
19 | 收費員 | 施丹 | \ | 65.67 | \ | 16 | |
20 | 后勤護(hù)工 | 唐風(fēng)全 | \ | 88.00 | \ | 1 | |
21 | 收費員 | 丁文娟 | 缺考 | ||||
22 | 收費員 | 劉依鋒 | 缺考 | ||||
23 | 收費員 | 徐獅獅 | 缺考 | ||||
27 | 主治醫(yī)師2 | 胡小明 | 缺考 | ||||
24 | 醫(yī)師 | 徐慶平 | 缺考 | ||||
25 | 醫(yī)師 | 陳超行 | 缺考 | ||||
26 | 醫(yī)師 | 陶志明 | 缺考 |
分?jǐn)?shù)由高到低入闈體檢及政審環(huán)節(jié)的為蔡云真(醫(yī)師崗)、周聰(醫(yī)師崗)、傅鈺(醫(yī)師崗)、鄢云(收費員崗)、楊帆(收費員崗)、何胎芳(收費員崗)、鄒夢瑤(收費員崗)、唐風(fēng)全(后勤護(hù)工崗)8位考生。
考核成績予以公示5個工作日,從2023年2月17日到2023年2月23日止。若對公示情況有異議,可通過電話的方式,向撫州市立醫(yī)院反映意見和問題。反映情況和問題必須實事求是、客觀公正。
辦公室:0794-8201066
人事科:0794-8235766
撫州市立醫(yī)院
2023年2月17日